イベント/幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-03-26 11:46:15
  • バージョン:(Rev:WsI+xpk911)2015-02-27 15:58:10

OldNew差分
55* イベント概要 [#ose2zu5]
66冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『女の子』が出現!
77襲ってくる『女の子』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?
8+&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/2,50%,nolink);&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/3,50%,nolink);
89
910* イベント期間 [#g5zsn9b]
10112/25(水)16:00〜3/8(日)22:00
1112
13+* イベント詳細 [#4blo84p]
14+探検中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
15+特殊レイドモンスターの特徴
16+-通常のレイドモンスターと同時に出現
17+-救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
18+-BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
19+
20+イベント期間中にレイドのレベルリセットがないため、
21+1000体討伐報酬入手は、BPポーションを買わない限りは不可能に近い。
1222* 限定レイドボス [#gmua0on]
23+|CENTER:|LEFT:|c
1324|~名称|~討伐報酬(ランダム)|
1425|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/霧に包まれたミミ,40%,nolink);&br;霧に包まれたミミ|【ふわふわうさぎ】茜ミミx1&br;スタミナポーションx1&br;BPエーテルx1&br;強化像(ブロンズ)x1&br;アビリティブック(ブロンズ)x1&br;ルピx5000&br;ガチャPtx250&br;プラチナガチャチケットx1|
1526|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/霧に包まれた静流,40%,nolink);&br;霧に包まれた静流| 【しっかりお姉ちゃん】星野静流x1&br;スタミナポーションx1&br;BPエーテルx1&br;強化像(ブロンズ)x1&br;アビリティブック(ブロンズ)x1&br;ルピx5000&br;ガチャPtx250&br;プラチナガチャチケットx1|
1627|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜/霧に包まれた璃乃,40%,nolink);&br;霧に包まれた璃乃|【受験生】衣之咲璃乃x1&br;スタミナポーションx1&br;BPエーテルx1&br;強化像(ブロンズ)x1&br;ルピx5000&br;ガチャPtx250&br;プラチナガチャチケットx1|
1728* 報酬 [#moju3uu]
29+&color(#f00){2015年3月6日報酬追加、個人報酬60~1000、ギルド報酬600~5000};
1830** 個人報酬 [#offtzzc]
19-|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
20-|5|BPエーテルx1個||60|強化像(ブロンズ)x1個|
21-|10|プラチナガチャチケットx1枚||70|BPエーテルx1個|
22-|15|BPエーテルx1個||80|プラチナガチャチケットx1枚|
23-|20|プラチナガチャチケットx1枚||90|強化像(シルバー)x1個|
24-|25|BPエーテルx1個||100|プラチナガチャチケットx1枚|
25-|30|強化像(ブロンズ)x1個||||
26-|35|BPエーテルx1個||||
27-|40|強化像(ブロンズ)x1個||||
28-|45|BPエーテルx1個||||
29-|50|プラチナガチャチケットx1枚||||
30-
31+|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
32+|5|BPエーテルx1個||150|【受験生】衣之咲璃乃x1人||900|プラチナガチャチケットx1枚|
33+|10|プラチナガチャチケットx1枚||200|プラチナガチャチケットx1枚||950|ジュエルx100個|
34+|15|BPエーテルx1個||250|ジュエルx100個||1000|プラチナガチャチケットx2枚|
35+|20|プラチナガチャチケットx1枚||300|プラチナガチャチケットx1枚||||
36+|25|BPエーテルx1個||350|ジュエルx100個||||
37+|30|強化像(ブロンズ)x1個||400|ジュエルx100個||||
38+|35|BPエーテルx1個||450|プラチナガチャチケットx1枚||||
39+|40|強化像(ブロンズ)x1個||500|ジュエルx100個||||
40+|45|BPエーテルx1個||550|プラチナガチャチケットx1枚||||
41+|50|プラチナガチャチケットx1枚||600|ジュエルx100個||||
42+|60|強化像(ブロンズ)x1個||650|プラチナガチャチケットx1枚||||
43+|70|BPエーテルx1個||700|ジュエルx100個||||
44+|80|プラチナガチャチケットx1枚||750|プラチナガチャチケットx1枚||||
45+|90|強化像(シルバー)x1個||800|ジュエルx100個||||
46+|100|プラチナガチャチケットx1枚||850|プラチナガチャチケットx1枚||||
3147** ギルド報酬 [#m84heiq]
32-|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
33-|50|プラチナガチャチケットx1枚||600|プラチナガチャチケットx1|
34-|100|BPエーテルx1個||700|強化像(シルバー)x1個|
35-|150|スタミナポーションx1個||800|BPエテルx1個|
36-|200|プラチナガチャチケットx1枚||900|スタミナポションx1個|
37-|250|強化像(ブロンズ)x1個||1000|プラチナガチャチケットx1枚|
38-|300|BPエーテルx1個||||
39-|350|スタミナポーションx1個||||
40-|400|強化像(ブロンズ)x1個||||
41-|450|BPエーテルx1個||||
42-|500|スタミナポーションx1個||||
43-
44-
45-
46-
47-
48+|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
49+|50|プラチナガチャチケットx1枚||1100|BPエーテルx1個||2600|BPエーテルx1||4100|BPエーテルx1個|
50+|100|BPエーテルx1個||1200|強化像(シルバー)x1個||2700|強化像(シルバー)x1個||4200|強化像(シルバー)x1個|
51+|150|スタミナポーションx1個||1300|スタミナポーションx1個||2800|スタミナポションx1個||4300|スタミナポーションx1個|
52+|200|プラチナガチャチケットx1枚||1400|強化像(シルバー)x1個||2900|強化像(シルバ)x1個||4400|強化像(シルバー)x1個|
53+|250|強化像(ブロンズ)x1個||1500|プラチナガチャチケットx1枚||3000|プラチナガチャチケットx1枚||4500|プラチナガチャチケットx1枚|
54+|300|BPエーテルx1個||1600|BPエーテルx1個||3100|BPエーテルx1個||4600|BPエーテルx1個|
55+|350|スタミナポーションx1個||1700|強化像(シルバー)x1個||3200|強化像(シルバー)x1個||4700|強化像(シルバー)x1個|
56+|400|強化像(ブロンズ)x1個||1800|スタミナポーションx1個||3300|スタミナポーションx1個||4800|スタミナポーションx1個|
57+|450|BPエーテルx1個||1900|強化像(シルバー)x1個||3400|強化像(シルバー)x1個||4900|強化像(ゴールド)x1個|
58+|500|スタミナポーションx1個||2000|プラチナガチャチケットx1枚||3500|プラチナガチャチケットx1枚||5000|プラチナガチャチケットx2枚|
59+|600|プラチナガチャチケットx1枚||2100|BPエーテルx1個||3600|BPエーテルx1個||||
60+|700|強化像(シルバー)x1個||2200|強化像(シルバー)x1個||3700|強化像(シルバー)x1個||||
61+|800|BPエーテルx1個||2300|スタミナポーションx1個||3800|スタミナポーションx1個||||
62+|900|スタミナポーションx1個||2400|強化像(シルバー)x1個||3900|強化像(シルバー)x1個||||
63+|1000|プラチナガチャチケットx1枚||2500|プラチナガチャチケットx1枚||4000|プラチナガチャチケットx1枚||||
4864
スポンサー